,型号为 PHS110 的 OPPO A1 5G 手机现身中国电信终端产品库。配备 12G + 256G、8G + 256G 2 种存储规格,提供赤霞橙、浩海蓝、砂岩黑 3 种配色。售价 2099 元起。
电信终端产品库信息显示,OPPO A1 5G 各版本基础信息如下表所示:
| 版本 | PHS110 | PHS110(8G+256G) |
| 零售价格 | 2299 | 2099 |
| 屏幕尺寸 | 6.72 | |
| 前置摄像头 | 800 万像素 | |
| 后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | |
| RAM | 12G | 8G |
| ROM | 256G | 256G |
IT之家了解到,OPPO A1 5G 重 193 克,拥有 165.6×76.1×8.25 的机身尺寸,采用 6.72 英寸屏幕。
配置方面,OPPO A1 5G 搭载 SM6375 处理器,内置 5000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
附 OPPO A1 5G 详细参数列表:
| 参数名称 | 参数内容 |
| AP 型号 | SM6375 |
| AP 主频 | 2200 |
| 产品上市时间 | 20230414 |
| 产品市场定位 | 经济实用 |
| 电池配件 | 单电单充 |
| 其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
| 智能操作系统 | Android 13 |
| 其他操作系统平台及版本 | NA |
| 载波聚合 | 支持 |
| 用户卡数量 | 双卡 |
| 网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 智能操作系统衍生版本备注 | NA |
| 用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
| 用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
| 指纹识别 | 是 |
| 是否支持电信 800MHz | 支持 |
| 是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
| 产品型号 | PHS110 |
| 品牌 | OPPO |
| 厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
| 电池形式 | 内置 |
| 电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 外观类型 | 直板 |
| 天线设计 | 内置 |
| 外壳材质 | 塑胶 |
| 产品尺寸 | 165.6×76.1×8.25 |
| 产品重量 | 193 |
| 屏幕数量 | 单屏幕 |
| 显示分辩率 | 1080*2400 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 无 |
| 键盘材质 | NA |
| Flash 内存(单位:Mbyte) | 225689 |
| 最大支持扩展内存 | 1T |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| U 盘模式 | 支持 |
| 其他接口 | NA |
| 蓝牙无线通信 | 支持 |
| WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| NFC | 不支持 |
| USB 传输效率 | USB Type-C |
| 是否支持中文繁体 | 支持 |
| 感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系统 | 支持 |
| 在线空中升级 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| 长短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。